Beschreibung
Elegantes Anzugset für den jungen Herren - bestehend aus Jacket, Hose, Hemd und Fliege
Maßtabelle Anzug (in cm)
Jacke
| Größe | Länge hinten | Länge vorn | Brustumfang | Schulterbreite | Ärmellänge |
| S (68) | 36,0 | 27,0 | 54,0 | 22,0 | 24,0 |
| M (74) | 40,0 | 29,0 | 57,6 | 22,9 | 25,0 |
| L (80) | 44,0 | 31,0 | 60,5 | 24,0 | 26,0 |
| XL (86) | 48,0 | 33,0 | 64,5 | 25,0 | 27,0 |
| 2T (92) | 50,0 | 34,0 | 66,0 | 26,0 | 30,0 |
| 3T (98) | 52,1 | 35,0 | 68,0 | 27,0 | 32,0 |
| 4T (104) | 54,0 | 36,0 | 70,0 | 27,9 | 34,0 |
| 5 (110) | 55,9 | 37,0 | 73,0 | 30,0 | 37,0 |
| 6 (116) | 58,0 | 38,1 | 74,9 | 31,0 | 38,9 |
| 7 (122) | 60,0 | 38,9 | 77,0 | 32,0 | 41,0 |
| 8 (128) | 62,0 | 40,0 | 80,0 | 33,0 | 43,2 |
| 10 (134/140) | 67,0 | 41,9 | 83,8 | 35,0 | 48,0 |
| 12 (146/152 | 72,0 | 45,0 | 88,1 | 37,0 | 50,0 |
| 14 (158/164) | 77,0 | 48,0 | 92,0 | 38,9 | 52,1 |
| 16 (170/176) | 82,0 | 50,8 | 96,0 | 41,0 | 54,0 |
| 18 (182) | 87,0 | 54,0 | 100,0 | 43,2 | 55,9 |
| 20 (188) | 90,0 | 57,0 | 104,1 | 45,0 | 57,0 |
Hemd
(in cm)
| Größe | Brustumfang | Schulterbreite | Ärmellänge |
| S (68) | 58,0 | 22,0 | 25,0 |
| M (74) | 61,5 | 22,9 | 26,0 |
| L (80) | 65,0 | 24,0 | 27,0 |
| XL (86) | 68,6 | 25,0 | 27,9 |
| 2T (92) | 72,0 | 26,0 | 31,0 |
| 3T (98) | 74,0 | 27,0 | 33,0 |
| 4T (104) | 76,2 | 27,9 | 35,0 |
| 5 (110) | 78,0 | 29,0 | 38,1 |
| 6 (116) | 80,0 | 30,0 | 40,0 |
| 7 (122) | 82,0 | 31,0 | 41,9 |
| 8 (128) | 83,8 | 32,0 | 44,5 |
| 10 (134/140) | 88,1 | 34,0 | 50,5 |
| 12 (146/152 | 94,0 | 36,0 | 52,1 |
| 14 (158/164) | 100,0 | 38,1 | 54,0 |
| 16 (170/176) | 106,0 | 40,0 | 55,9 |
| 18 (182) | 111,8 | 41,9 | 58,0 |
| 20 (188) | 118,1 | 44,0 | 60,0 |
Hose
(in cm)
| Größe | Länge | Taillenweite | Länge innen |
| S (68) | 45,0 | 58,1 | 38,1 |
| M (74) | 46,0 | 60,0 | 39,1 |
| L (80) | 47,0 | 62,2 | 40,0 |
| XL (86) | 49,0 | 64,1 | 42,2 |
| 2T (92) | 52,1 | 61,0 | 50,8 |
| 3T (98) | 55,0 | 62,2 | 52,1 |
| 4T (104) | 58,0 | 63,5 | 53,3 |
| 5 (110) | 65,0 | 64,8 | 55,9 |
| 6 (116) | 70,0 | 66,0 | 57,2 |
| 7 (122) | 74,9 | 67,3 | 58,4 |
| 8 (128) | 0,0 | 68,6 | 59,7 |
| 10 (134/140) | 85,1 | 71,1 | 62,2 |
| 12 (146/152 | 91,0 | 73,7 | 64,8 |
| 14 (158/164) | 97,0 | 76,2 | 67,3 |
| 16 (170/176) | 103,0 | 78,7 | 69,9 |
| 18 (182) | 109,2 | 81,3 | 72,4 |
| 20 (188) | 115,0 | 83,8 | 74,9 |
Material: Jacke, Hose, Weste, Krawatte 100 % Polyester
Hemd 65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Reinigung:
Handwäsche 30°C
Material: Jacke, Hose, Kummerbund, Fliege 100 % Polyester
Hemd 65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Reinigung:
Handwäsche 30°C













